Équipement de sport
Emportez votre équipement avec vous
Votre premier équipement sportif de catégorie « normal » (max. 23 kg) voyage gratuitement sur tous nos vols. Pour tout équipement sportif de catégorie « normal » supplémentaire, des frais de bagages supplémentaires s’appliquent. Veuillez enregistrer votre équipement de sport de catégorie Normal au moment de votre réservation ou en ligne jusqu’à 4 jours avant le départ.
Frais applicables aux équipements sportifs
Les tarifs suivants s’appliquent à toutes les classes de réservation et par trajet.
| Vols à destination/au départ de | Catégorie « normal » (jusqu’à 23 kg)* | Catégorie « grand » (jusqu’à 32 kg)** |
|---|---|---|
| Europe (y compris Maroc et Tunisie) | 0 CHF 0 EUR 0 GBP 0 USD 0 CAD | 150 CHF 130 EUR 140 GBP 155 USD 195 CAD |
| Proche-Orient et Égypte | 0 CHF 0 EUR 0 GBP 0 USD 0 CAD | 200 CHF 175 EUR 190 GBP 205 USD 260 CAD |
| Vol court-courrier intercontinental | 0 CHF 0 EUR 0 GBP 0 USD 0 CAD | 285 CHF 250 EUR 270 GBP |
| Vol moyen-courrier intercontinental | 0 CHF 0 EUR 0 GBP 0 USD 0 CAD | 370 CHF 320 EUR 350 GBP |
| Vol long-courrier intercontinental | 0 CHF 0 EUR 0 GBP 0 USD 0 CAD | 460 CHF 400 EUR 435 GBP |
| Vols à destination/au départ de | Catégorie « normal » (jusqu’à 23 kg)* | Catégorie « grand » (jusqu’à 32 kg)** |
|---|---|---|
| Europe (y compris Maroc et Tunisie) | 0 CHF 0 EUR 0 GBP 0 USD 0 CAD | 150 CHF 130 EUR 140 GBP 150 USD 195 CAD |
| Proche-Orient et Égypte | 0 CHF 0 EUR 0 GBP 0 USD 0 CAD | 200 CHF 175 EUR 185 GBP 200 USD 260 CAD |
| Vol court-courrier intercontinental | 0 CHF 0 EUR 0 GBP 0 USD 0 CAD | 285 CHF 250 EUR 260 GBP 285 USD 375 CAD |
| Vol moyen-courrier intercontinental | 0 CHF 0 EUR 0 GBP 0 USD 0 CAD | 370 CHF 320 EUR 340 GBP 370 USD 480 CAD |
| Vol long-courrier intercontinental | 0 CHF 0 EUR 0 GBP 0 USD 0 CAD | 460 CHF 400 EUR 425 GBP 460 USD 600 CAD |
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du contenu des catégories Normal et Big.
| Catégorie | Définition | Nombre de bagages autorisés | Dimensions maximales |
|---|---|---|---|
| Vélo | 1 vélo classique (non motorisé et non électrique*) OU 1 remorque vélo pour enfant OU 1 monocycle (jusqu’à 23 kg max., emballage inclus) | 1 | 275 cm (hauteur+largeur+profondeur) |
| Planches longues | Toute planche de sport d’une longueur maximale de 3,15 mètres | 1 | 315 cm (longueur seulement) |
| Planches courtes | Toute planche de sport d’une longueur maximale de 2 mètres | 1 | 200 cm (longueur seulement) |
| Équipement de pêche | 1 sac contenant une canne à pêche 1 sac contenant des accessoires de pêche | 2 | 200 cm (hauteur+largeur+profondeur) |
| Équipement de golf | 1 sac de golf contenant 1 set de clubs de golf, des balles de golf et des tees 1 paire de chaussures de golf | 1 | 200 cm (hauteur+largeur+profondeur) |
| Équipement de hockey (sur glace) | 1 sac de hockey 1 crosse de hockey 1 paire de patins à glace 1 ensemble de protections 1 casque | 2 | 200 cm (hauteur+largeur+profondeur) |
| Équipement de plongée | 1 sac contenant une bouteille de plongée vide 1 sac contenant des accessoires de plongée tels que tuba, palmes, combinaison, gilet de plongée, masque, lampe (veuillez consulter la réglementation relative aux marchandises dangereuses) | 2 | 200 cm (hauteur+largeur+profondeur) |
| Armes à feu de sport/chasse** | 1 sac contenant l’arme 1 sac contenant les munitions | 2 | 158 cm (hauteur+largeur+profondeur) |
| Équipement de sports d’hiver | 1 sac contenant une paire de skis OU un snowboard 1 sac contenant une paire de bâtons de ski et une paire de chaussures de ski OU de snowboard 1 casque | 2 | 200 cm (longueur seulement) |
*Pour des raisons de sécurité, les vélos électriques ne sont pas acceptés à moins que la batterie ne soit pas transportée.
**Le transport d'armes de sport ou de chasse et de munitions est interdit sur les vols à destination ou en provenance de Split, Pristina et l'île Maurice, ainsi que vers toutes les destinations en République dominicaine et au Royaume-Uni. Sur les vols vers toutes les autres destinations de vacances, le transport des armes doit être préenregistré. Les passagers ayant effectué leur réservation sur flyedelweiss.com sont priés de contacter notre Service Center au +41 (0)848 333 593 ou à l’adresse services@flyedelweiss.com au plus tard 4 jours avant le départ pour enregistrer leurs armes. Tous les autres passagers sont invités à contacter leur agent de réservation.
| Catégorie | Définition | Nombre de bagages autorisés | Dimensions maximales |
|---|---|---|---|
| Équipement de deltaplane | 1 équipement de deltaplane dans un sac | 1 | 350 cm (hauteur+largeur+profondeur) 315 cm (longueur) |
| Vélo tandem | 1 tandem avec 2 sièges max. (non motorisé et non électrique*) | 1 | 350 cm (hauteur+largeur+profondeur) 315 cm (longueur) |
*Pour des raisons de sécurité, les vélos électriques ne sont pas acceptés à moins que la batterie ne soit pas transportée.
Votre équipement de sport ne fait pas partie de la catégorie Normal ou Grand ?
Les équipements de sport n’appartenant ni à la catégorie Normale ni à la catégorie Grand doivent être transportés dans le cadre de votre franchise de bagages. Vous pouvez enregistrer votre excédent de bagages jusqu’à 4 jours avant le départ si la franchise de bagages n’est pas suffisante.
Astuce pour emballer vos vélos
Votre vélo est transporté dans un conteneur à coque dure ou dans une boîte en carton (disponible au prix de 25 CHF à l’enregistrement en Suisse) ; dimensions : 275 cm max. (hauteur + largeur + profondeur). Les pneus doivent être dégonflés, la roue avant et les pédales retirées et le guidon placé en diagonale.
Remarque importante :
les bagages de plus de 32 kg ne sont pas pris en charge au comptoir, mais doivent être enregistrés séparément en tant que bagages encombrants. Veuillez contacter Swiss WorldCargo pour plus d’informations.