Optional Service Fees
Freigepäck
Die nachfolgenden Gepäckstücke dürfen Sie ohne Zusatzkosten mitnehmen. Sie sind im Flugticket inbegriffen.
Business Class | Economy Class / Economy Max | |
---|---|---|
Freigepäck generell | 2 x 32 kg | 1 x 23 kg |
Freigepäck für Reisen von / nach Sri Lanka / Vietnam | 2 x 32 kg | 2 x 23 kg |
Kind 2 - 12 Jahre | 2 x 32 kg plus Autositz / Kinderwagen / Buggy | 1 x 23 kg plus Autositz / Kinderwagen / Buggy |
Kind 2 - 12 Jahre - Freigepäck für Reisen von / nach Sri Lanka / Vietnam | 2 x 32 kg plus Autositz / Kinderwagen / Buggy | 2 x 23 kg plus Autositz / Kinderwagen / Buggy |
Kleinkind 0 - 2 Jahre | 1 x 23 kg plus Autositz / Kinderwagen / Buggy | 1 x 23 kg plus Autositz / Kinderwagen / Buggy |
Business Class | Economy Class | |
---|---|---|
Anzahl Gepäckstücke | 2 | 1 |
Abmessung pro Gepäckstück | 55 x 40 x 23 cm | 55 x 40 x 23 cm |
Gewicht pro Gepäckstück | 8 kg | 8 kg |
Über- & Zusatzgepäck
Wenn Ihre Gepäckstücke die Freigepäckmenge überschreiten, gelten die nachfolgenden Gebühren.
Übergepäck | Gewicht | Umfang* | Kurz- & Mittelstrecke | Langstrecke** | |
---|---|---|---|---|---|
Economy & Business | Übergrosses Freigepäck (grösser als zulässig) | max. 23 kg | über 158 cm | CHF 120.- /EUR 120.- | CHF 240.- /EUR 240.- |
Economy | Überschweres Freigepäck (schwerer als zulässig) | 24 - 32 kg | max. 158 cm | CHF 60.- /EUR 60.- | CHF 120.- /EUR 120.- |
Economy | Übergrosses und -schweres Freigepäck (grösser und schwerer als zulässig) | 24 - 32 kg | über 158 cm | CHF 180.- /EUR 180.- | CHF 360.- /EUR 360.- |
Gewicht | Umfang* | Kurz- & Mittelstrecke | Langstrecke** | ||
---|---|---|---|---|---|
Economy und Business | Standard | max. 23 kg | max. 158 cm | CHF 90.- / EUR 90.- | CHF 180.- / EUR 180.- |
Economy und Business | Übergrösse | max. 23 kg | über 158 cm | CHF 210.- / EUR 210.- | CHF 420.- / EUR 420.- |
Economy und Business | Extraschwer | 24 - 32 kg | max. 158 cm | CHF 150.- / EUR 150.- | CHF 300.- / EUR 300.- |
Economy und Business | Extraschwer und Übergrösse | max. 32 kg | über 158 cm | CHF 270.- / EUR 270.- | CHF 540.- / EUR 540.- |
Gebühr für ein 2. Gepäckstück
Für Flüge von/nach Südafrika, Kanada und in die USA gilt der nachfolgend vergünstigte Tarif.
Gewicht | Umfang* | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Economy und Economy Max | 2. Gepäckstück** | max. 23 kg | max. 158 cm | CHF 100.- / EUR 100.- |
Sitzplatzreservation
Reservieren Sie bis 4 Tage Abflug Ihren Sitzplatz online zu den nachfolgenden Gebühren.
Flüge von / nach | Preis | ||
---|---|---|---|
Economy Standard-Sitzplatz | Europa, Nordafrika und Jordanien | ab CHF 14.- / EUR 14.- | |
Economy Standard-Sitzplatz | Interkontinental | ab CHF 30.- / EUR 30.- | |
Economy Sitzplatz am Notausgang* | Europa, Nordafrika und Jordanien | ab CHF 14.- / EUR 14.- | |
Economy Sitzplatz am Notausgang* | Interkontinental | ab CHF 55.- / EUR 55.- | |
Economy Max | Bogotá | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | Buenos Aires | CHF 199.- / EUR 199.- | |
Economy Max | Calgary | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | Cancún | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | Cartagena | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | Colombo | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | Denver | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | Havanna | CHF 179.- / EUR 179.- | |
Economy Max | Ho Chi Minh City (Saigon) | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | Kapstadt | CHF 199.- / EUR 199.- | |
Economy Max | Kilimandscharo | CHF 199.- / EUR 199.- | |
Economy Max | Las Vegas | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | Liberia (Guanacaste) | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | Mahé (Seychellen) | CHF 199.- / EUR 199.- | |
Economy Max | Malediven | CHF 199.- / EUR 199.- | |
Economy Max | Maskat | CHF 199.- / EUR 199.- | |
Economy Max | Mauritius | CHF 199.- / EUR 199.- | |
Economy Max | Montego Bay (Jamaika) | CHF 179.- / EUR 179.- | |
Economy Max | Orlando | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | Phuket | CHF 179.- / EUR 179.- | |
Economy Max | Puerto Plata | CHF 179.- / EUR 179.- | |
Economy Max | Punta Cana | CHF 179.- / EUR 179.- | |
Economy Max | Rio de Janeiro | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | San Diego | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | San José (Costa Rica) | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | Sansibar | CHF 199.- / EUR 199.- | |
Economy Max | Tampa Bay | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | Vancouver | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Economy Max | Varadero | CHF 149.- / EUR 149.- | |
Business | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Sportgepäck
Jede Art von Sportgepäck (Kategorie Normal) ist auf allen Flügen innerhalb der Freigepäckmenge (max. 23 kg und bis zu 158 cm Maximalabmessung) kostenlos. Wir raten, Fahrräder und / oder das Sportgepäck sorgfältig und sachgemäss zu verpacken. Edelweiss übernimmt keine Haftung für Beschädigungen am Inhalt Ihres Gepäcks.
Gilt nur auf Flügen, die von Edelweiss durchgeführt werden. Gilt nicht für Codeshare Flüge oder kombinierte Flüge mit anderen Fluggesellschaften und Tickets ohne Check-in Gepäckfreigrenze (Light Fares).
Für alle Flüge gilt:
Flüge von / nach | Kategorie Normal (bis 23 kg)* | Kategorie Big (bis 32 kg)** |
---|---|---|
Europa | CHF 0.- / EUR 0.- | CHF 149.- / EUR 149.- |
Nordafrika und Jordanien | CHF 0.- / EUR 0.- | CHF 201.- / EUR 201.- |
Interkontinental kurz | CHF 0.- / EUR 0.- | CHF 287.- / EUR 287.- |
Interkontinental mittel | CHF 0.- / EUR 0.- | CHF 368.- / EUR 368.- |
Interkontinental lang | CHF 0.- / EUR 0.- | CHF 460.- / EUR 460.- |
Kategorie | Definition | Anzahl erlaubte Gepäckstücke | Maximale Grösse |
---|---|---|---|
Anglerausrüstung | 1 Gepäckstück mit Angelrute 1 Gepäckstück mit Angelzubehör | 2 | 200cm (Höhe+Breite+Tiefe) |
(Eis)Hockeyausrüstung | 1 Hockeytasche 1 Hockeystock 1 Paar Schlittschuhe 1 Körperschutzset 1 Helm | 2 | 200cm (Höhe+Breite+Tiefe) |
Fahrrad | 1 normales Fahrrad (kein Motor- oder E-Bike*) ODER 1 Kinderanhänger für Fahrräder ODER 1 Einrad (bis max. 23 kg inkl. Verpackung) | 1 | 275cm (Höhe+Breite+Tiefe) |
Golfausrüstung | 1 Golftasche mit 1 Satz Golfschläger, Golfbällen und Tees 1 Paar Golfschuhe | 1 | 200cm (Höhe+Breite+Tiefe) |
Lange Boards | Alle Boards die für Sport verwendet werden und maximal 3,15 Meter lang sind | 1 | 315cm (nur Länge) |
Kleine Boards | Alle Boards die für Sport verwendet werden und maximal 2 Meter lang sind | 1 | 200cm (nur Länge) |
Sport-/ Jagdwaffen** | 1 Gepäckstück mit Waffe 1 Gepäckstück mit Munition | 2 | 158cm (Höhe+Breite+Tiefe) |
Tauchausrüstung | 1 Gepäckstück mit 1 leeren Tauchflasche 1 Gepäckstück mit Tauchzubehör wie zum Beispiel Schnorchel, Flossen, Tauchanzug, Tarierweste, Tauchermaske, Lampe (bitte prüfen Sie die Bestimmungen betreffend Gefahrengüter) | 2 | 200cm (Höhe+Breite+Tiefe) |
Wintersportausrüstung | 1 Gepäckstück mit 1 Paar Ski ODER 1 Snowboard 1 Gepäckstück mit 1 Paar Skistöcke und 1 Paar Ski ODER Snowboardschuhe 1 Helm | 2 | 200cm (nur Länge) |
Kategorie | Definition | Anzahl erlaubte Gepäckstücke | Maximale Grösse |
---|---|---|---|
Drachenfliegerausrüstung | 1 Drachenfliegerausrüstung in einem Gepäckstück | 1 | 350cm (Höhe+Breite+Tiefe) 315cm (Länge) |
Tandem | 1 Tandem mit max. 2 Sitzen (kein Motor- oder E-Bike*) | 1 | 350cm (Höhe+Breite+Tiefe) 315cm (Länge) |
Medizinisches
Für unsere medizinische Ausrüstung und Serviceleistungen an Bord gelten die nachfolgenden Gebühren.
Art der Serviceleistung | Kurz- / Mittelstrecke | Langstrecke | |
---|---|---|---|
Economy und Business | Begleitservice für Passagiere mit eingeschränktem Seh- und Hörvermögen | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Economy und Business | Sauerstoffflasche | CHF 300.- / EUR 300 | CHF 450.- / EUR 450 |
Economy und Business | Rollstuhl-Begleitservice für Treppen auf- und absteigen (WCHS) | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Economy und Business | Rollstuhl-Begleitservice bis zum Flugzeug (WCHR) | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Economy und Business | Rollstuhl-Begleitservice bis zum Kabinensitzplatz (WCHC) | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Economy und Business | Medizinische Ausrüstung: Spritzen | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Economy und Business | Andere Medizinische Ausrüstung | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Economy und Business | Tragbarer Sauerstoffkonzentrator (POC/CPAP) | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Spezialessen
Auf Edelweiss-Flügen sind alle Spezialessen kostenlos. Bestellungen können online bis 4 Tage vor Abflug abgegeben werden.
Reisen mit Tieren
Für den Transport Ihres Tieres gelten die nachfolgenden Gebühren.
Flüge von / nach | Preis |
---|---|
Europa | CHF 69.- / EUR 69.- |
Nordafrika und Jordanien | CHF 92.- / EUR 92.- |
Interkontinental kurz | CHF 103.- / EUR 103.- |
Interkontinental mittel | CHF 115.- / EUR 115.- |
Interkontinental lang | CHF 126.- / EUR 126.- |
Flüge von / nach | Preis Kennel 1 | Preis Kennel 2- 5 |
---|---|---|
Europa | CHF 115.- / EUR 115.- | CHF 230.- / EUR 230.- |
Nordafrika und Jordanien | CHF 149.- / EUR 149.- | CHF 299.- / EUR 299.- |
Interkontinental kurz | CHF 172.- / EUR 172.- | CHF 346.- / EUR 346.- |
Interkontinental mittel | CHF 195.- / EUR 195.- | CHF 391.- / EUR 391.- |
Interkontinental lang | CHF 218.- / EUR 218.- | CHF 437.- / EUR 437.- |
Services für Kinder
Serviceleistungen für Kinder können für die nachfolgenden Gebühren bezogen werden.
Flüge von / nach | Preis Babykorb* | Preis alleinreisendes Kind (UM)** |
---|---|---|
Europa | CHF 0.- / EUR 0.- | CHF 95.- / EUR 95.- |
Nordafrika und Jordanien | CHF 0.- / EUR 0.- | CHF 105.- / EUR 105.- |
Interkontinental kurz (Maskat) | CHF 0.- / EUR 0.- | CHF 105.- / EUR 105.- |
Interkontinental mittel (Orlando, Tampa Bay) | CHF 0.- / EUR 0.- | CHF 140.- / EUR 140.- |
Interkontinental lang (alle ausser: Maskat, Orlando, Tampa Bay) | CHF 0.- / EUR 0.- | CHF 170.- / EUR 170.- |
Wichtige Information für Codeshare und Interline Flüge von / nach USA
Bitte beachten Sie, dass die Gebühren und optionalen Serviceleistungen auf Flügen, die von einem Codeshare oder Interline Partner durchgeführt werden, von den Edelweiss Gebühren für Gepäck und optionale Serviceleistungen abweichen können.
Bitte beachten Sie, dass jeweils der tagesaktuelle Wechselkurs gilt.